Seri pwodui kontak sa yo gen tretman sifas plake ak lò oswa ajan; ploge pinjack la, tèminal la anfòm pou près, soude ak twa kalite tablo (PCB).
Seri pwodui sa yo anjeneral gen twa longè pou chak kalite peny, ou ka chwazi respektivman: peny long, peny estanda ak peny kout, pou satisfè bezwen diferan itilizatè yo; epi yo kapab tou chwazi selon egzijans itilizatè yo.
Remak: Materyèl pou kouwòn resò a se bwonz berilyòm ki gen gwo elastisite ak gwo rezistans. Avèk estrikti kouwòn resò a ak yon jack ki gen yon sifas kontak ak yon arc lis, ploge a mou, sa ki ka asire yon sifas kontak maksimòm. Kidonk, estrikti kouwòn resò a nan jack la gen yon rezistans kontak ki ba (presyon ki ba), yon ti ogmantasyon tanperati, epi yon rezistans sismik ak yon kapasite anti-vibrasyon ki wo anpil, sa ki fè estrikti kouwòn resò pwodwi sa yo gen yon wo nivo.
Vòltaj nominal (Vòlt) | 250V |
Imidite relatif | 90%-95% (40±2°C) |
Karakteristik elektrik | Anba tab la |
Lavi | 800 |
Tanperati Travay (°C) | -55°C rive +125°C |
Vibrasyon | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Modèl | Gwosè kontak | Kantite | Nimewo twou | Kouran nominal(A) | Rezistans kontak(mΩ) | Reziste vòltaj(VAC) | Rezistans izolasyon(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Gwosè Kontak 20# Pin
Kalite Revokasyon | Nimewo pati kontak la | Dimansyon | -A- | -B- | -C- | -D- |
Sètire,Estanda | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | Pa disponib | 1.20 | 1.01 |
Sètire,Prematriye | DJL37-01-07YE | 11.9 | Pa disponib | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | Pa disponib | 1.20 | 1.01 | |
Tas soude, estanda | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Tas soude, Premate | DJL37-01-07HZ | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Tas soude, Postmate | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Ke PCB,Estanda | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Ke PCB, Premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
Ke PCB, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Gwosè Kontak 20 # Sokèt
Kalite Revokasyon | Nimewo pati kontak la | Dimansyon | -A- | -B- |
Sètire | DJL37-02-04YB | | Pa disponib | 1.20 |
Tas soude | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
Ke PCB | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Gwosè Kontak 12# Pin
Kalite Revokasyon | Nimewo pati kontak la | Dimansyon | -A- | -B- | -C- | -D- |
Sètire,Estanda | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | Pa disponib | 2.60 | 2.38 |
Sètire,Prematriye | DJL37-01-09YB | 11.7 | Pa disponib | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | Pa disponib | 2.60 | 2.38 | |
Tas soude, estanda | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Tas soude, Premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Tas soude, Postmate | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Ke PCB,Estanda | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
Ke PCB, Premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
Ke PCB, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Gwosè Kontak 12 # Sokèt
Kalite Revokasyon | Nimewo pati kontak la | Dimansyon | -A- | -B- |
Sètire | DJL37-02-05GY | ![]() | Pa disponib | 2.60 |
Sètire ploge cho | DJL37-02-05GYR | Pa disponib | 2.60 | |
Tas soude | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Tas soude cho pou ploge | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
Ke PCB | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Ke PCB cho ploge | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Gwosè Kontak 8# Pin
Kalite Revokasyon | Nimewo pati kontak la | Dimansyon | -A- | -B- | -C- | -D- |
Sètire,Estanda | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | Pa disponib | 4.5 | 3.60 |
Sètire,Prematriye | DJL37-01-05YB | 12.0 | Pa disponib | 4.5 | 3.60 | |
Tas soude, estanda | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Tas soude, Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
Ke PCB,Estanda | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Ke PCB, Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Gwosè Kontak 8 # Sokèt
Kalite Revokasyon | Nimewo pati kontak la | Dimansyon | -A- | -B- |
Sètire | DJL37-02-03Y | ![]() | Pa disponib | 4.50 |
Tas soude | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
Ke PCB | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |